Dakshesh high lift with 1000/1500 KGS capacity, offers users with simple, economic and reliable handling equipment.
Main Specs
Features
Specifications
| Model | DE-102-1000- 1150-540-85 |
DE-102-1000- 1150-685-85 |
DE-102-1500- 1150-540-85 |
DE-102-1500- 1150-685-85 |
|---|---|---|---|---|
| Capacity (KG) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Fork Width (MM) | 540 | 685 | 540 | 685 |
| Fork Length (MM) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Min. Fork Height (MM) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. Fork Height (MM) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Load Roller | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Steering Wheel | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
| Weight (kg) | 110 - 125 | 110 - 125 | 110 - 125 | 110 - 125 |
| Cylinder | Single | Single | Single | Single |
© right 2019 All Rights Reserved by Dakshesh Engineers